計算結果: demo
デモ計算上の注意
利用者が指定した勤務制度および入力データを前提に算出した結果です。本サービスは制度の適法性を判定しません。
計算条件と進捗
- 状態
- 完了
- 従業員
- demo-employment
- 対象期間
- 2026-03-01 以上、2026-04-01 未満
- 勤務制度
- 1か月単位の変形労働時間制
- ルールセット
- JP-LSA-2026-06-24
- 入力スナップショット
- demo fixture
- 計算モード
- デモ計算
従業員別集計
| 集計項目 | 小数表示 | 時分秒 | 正確値 |
|---|---|---|---|
| 実勤務 | 181.0時間 | 181:00:00 | 表示651600000000/1 マイクロ秒 |
| 所定内 | 172.0時間 | 172:00:00 | 表示619200000000/1 マイクロ秒 |
| 所定外 | 9.0時間 | 9:00:00 | 表示32400000000/1 マイクロ秒 |
| 法定内 | 177.1時間 | 177:08:34 | 表示4464000000000/7 マイクロ秒 |
| 法定内所定外 | 6.0時間 | 6:00:00 | 表示21600000000/1 マイクロ秒 |
| 日時間外 | 2.0時間 | 2:00:00 | 表示7200000000/1 マイクロ秒 |
| 週時間外 | 1.0時間 | 1:00:00 | 表示3600000000/1 マイクロ秒 |
| 対象期間時間外 | 0.9時間 | 0:51:25 | 表示21600000000/7 マイクロ秒 |
| フレックス月50時間超 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| フレックス清算超 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 月60時間以下 | 3.9時間 | 3:51:25 | 表示97200000000/7 マイクロ秒 |
| 月60時間超 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 法定休日 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 深夜 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 時間外深夜 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 法定休日深夜 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 1年単位途中清算 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| 長期フレックス途中清算 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| フレックス過剰 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
| フレックス不足 | 0.0時間 | 0:00:00 | 表示0/1 マイクロ秒 |
タイムライン
- 法定内
- 法定内所定外
- 時間外
- 法定休日
- 深夜帯
31件中18件を表示中。棒の長さは、この表示範囲内の最長区間を基準にした時間量です。